Guía de tallas
Todas las medidas son aproximadas y están en centímetros (cm). Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.
| Talla | Equivale | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | Extra chica | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | Chica | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | Mediana | 88–94 | 68–74 | 94–100 |
| L | Grande | 94–100 | 74–80 | 100–106 |
| XL | Extra grande | 100–108 | 80–88 | 106–114 |
| 2XL | 2 Extra grande | 108–116 | 88–96 | 114–122 |
| 3XL | 3 Extra grande | 116–124 | 96–104 | 122–130 |
Cómo tomar tus medidas
- Busto: rodea la parte más amplia del pecho, con la cinta paralela al suelo.
- Cintura: mide la parte más estrecha del torso, por encima del ombligo.
- Cadera: rodea la parte más amplia de la cadera y los glúteos.
¿Dudas con tu talla? Escríbenos a contacto@dalia-mexico.com y te ayudamos a elegir.